Referenzen
Kempen: 70 kWp

| Standort | Kempen |
| Leistung | 70 kWp |
| Module | 378 x Solarfun 185 W |
| Wechselrichter | 6 x SMA 11000TL |
| Dachneigung / Ausrichtung | 20° / 210° |
| Baujahr | 2009 |

| Standort | Kempen |
| Leistung | 70 kWp |
| Module | 378 x Solarfun 185 W |
| Wechselrichter | 6 x SMA 11000TL |
| Dachneigung / Ausrichtung | 20° / 210° |
| Baujahr | 2009 |
Hier finden Sie weitere realisierte Systeme in Kempen.