Referenzen
Kevelaer 2011: 8,77 kWp

| Standort | Kevelaer |
| Leistung | 8,77 kWp |
| Module | 45 x Risen |
| Wechselrichter | 1 x SMA |
| Dachneigung / Ausrichtung | 42° / 160° |
| Baujahr | 2011 |

| Standort | Kevelaer |
| Leistung | 8,77 kWp |
| Module | 45 x Risen |
| Wechselrichter | 1 x SMA |
| Dachneigung / Ausrichtung | 42° / 160° |
| Baujahr | 2011 |
Hier finden Sie weitere realisierte Systeme in Kevelaer.