Referenzen
Hier können Sie sich Projekte ansehen, die von uns realisiert wurden.
Zur Großansicht klicken Sie bitte auf [ Details anzeigen ].
Sortiert nach Datum der Fertigstellung, Anlagengröße oder Ort.
[ Details anzeigen ]
2011
Weeze
8,19 kWp
[ Details verbergen ]
Weeze 2011: 8,19 kWp

| Standort | Weeze |
| Leistung | 8,19 kWp |
| Module | 42 x Wiosun 195 W |
| Wechselrichter | 1 x SMA |
| Dachneigung / Ausrichtung | 45° / 165° |
| Baujahr | 2011 |
[ Details anzeigen ]
2011
Geldern
5,46 kWp
[ Details verbergen ]
Geldern 2011: 5,46 kWp

| DHH mit Garage | |
| Standort | Geldern-Kapellen |
| Leistung | DHH: 3,51 kWp / G: 1,95 kWp |
| Module | 18 / 10 x Eging 195 W |
| Wechselrichter | 1 x Power-One |
| Dachneigung / Ausrichtung | 42° / 210° |
| Baujahr | 2011 |
[ Details anzeigen ]
2011
Viersen
8,73 kWp
[ Details verbergen ]
Viersen 2011: 8,73 kWp

| 2 Doppelhaushälften | |
| Standort | Viersen-Dülken |
| Leistung | li.: 4,41 kWp / re.: 4,32 kWp |
| Module | 18 x Suntech 245 W / 18 x Suntech 240 W |
| Wechselrichter | 1 x SMA 4000TL / 1 x SMA 4000TL |
| Dachneigung / Ausrichtung | 42° / 180° |
| Baujahr | 2011 / 2010 |
[ Details anzeigen ]
2011
Kevelaer
8,55 kWp
[ Details verbergen ]
Kevelaer 2011: 8,55 kWp

| Standort | Kevelaer |
| Leistung | 8,55 kWp |
| Module | 44 x Solarfun Black 195 W |
| Wechselrichter | 1 x SMA |
| Dachneigung / Ausrichtung | 45° / 205° |
| Baujahr | 2011 |
[ Details anzeigen ]
2011
Kleve
3,8 kWp
[ Details verbergen ]
Kleve 2011: 3,8 kWp

| Standort | Kleve |
| Leistung | 3,8 kWp |
| Module | 20 x Hanwha Black |
| Wechselrichter | 1 x SMA |
| Dachneigung / Ausrichtung | 43° / 180° |
| Baujahr | 2011 |
[ Details anzeigen ]
2011
Kleve
28,7 kWp
[ Details verbergen ]
Kleve 2011: 28,7 kWp

| Standort | Kleve |
| Leistung | 28,7 kWp |
| Module | 140 x Suntech 205 W |
| Wechselrichter | 4 x SMA |
| Dachneigung / Ausrichtung | 40° teilw. aufgest. / 160° |
| Baujahr | 2011 |
[ Details anzeigen ]
2011
Geldern
328 kWp
[ Details verbergen ]
Geldern 2011: 328 kWp

| Standort | Geldern |
| Leistung | 328 kWp |
| Module | 1682 x Hanwha |
| Wechselrichter | 32 x SMA |
| Dachneigung / Ausrichtung | 15° / 210° |
| Baujahr | 2011 |






