News
Datum: 10.12.2011
Die neuen Vergütungssätze für Solarstrom ab 01.01.2012
im Vergleich mit den Vergütungssätzen von 2011
| Anlagengröße | ab 01.01.2011 | ab 01.01.2012 |
| bis 30 kWp | 28,74 ct/kWh | 24,43 ct/kWh |
| 30 kWp - 100 kWp | 27,33 ct/kWh | 23,23 ct/kWh |
| 100 kWp - 1 MWp | 25,86 ct/kWh | 21,98 ct/kWh |
| ab 1 MWp | 21,56 ct/kWh | 18,33 ct/kWh |
PV - Anlagen auf versiegelten Flächen oder Konversionsflächen (Brachflächen)
| ab 01.01.2011 | ab 01.01.2012 | |
| 22,07 ct/kWh | 18,76 ct/kWh |
PV - Anlagen auf sonstigen Freiflächen
| z.B. Gewerbeflächen oder Flächen | ab 01.01.2011 | ab 01.01.2012 |
| längs von Autobahnen oder Schienenwegen | 21,11 ct/kWh | 17,94 ct/kWh |
PV - Anlagen mit Eigenverbrauch ab 2011
| Anlagengröße | Stromanteil bis 30 % | Stromanteil über 30 % |
| bis 30 kWp | 12,36 ct/kWh | 16,74 ct/kWh |
| 30 kWp bis 100 kWp | 10,95 ct/kWh | 15,33 ct/kWh |
| 100 kWp bis 500 kWp | 9,48 ct/kWh | 13,86 ct/kWh |
PV - Anlagen mit Eigenverbrauch ab 2012
| Anlagengröße | Stromanteil bis 30 % | Stromanteil über 30 % |
| bis 30 kWp | 8,05 ct/kWh | 12,43 ct/kWh |
| 30 kWp bis 100 kWp | 6,85 ct/kWh | 11,23 ct/kWh |
| 100 kWp bis 500 kWp | 5,60 ct/kWh | 9,98 ct/kWh |
Dauer der Vergütung: 20 Jahre zzgl. anteilig Installationsjahr
Weitere Informationen zum EEG erhalten Sie hier.